ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
| Αρ.Ε.Τ | ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΠΌ - ΕΩΣ |
| 1ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | Α - ΓΑ |
| 2ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΓΕ - ΖΑΡΖ |
| 3ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΖΑΡΚ - ΚΑΡΑΓ |
| 4ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΚΑΡΑΔ - ΚΟΜ |
| 5ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΚΟΝ - ΛΑΚ |
| 6ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΛΑΜ - ΜΟΥΝ |
| 7ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΜΟΥΡ - ΝΙ |
| 8ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΝΟ - ΠΑΠΑΝ |
| 9ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΠΑΠΑΠ - Ρ |
| 10ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | Σ - ΣΤΟ |
| 11ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΣΤΡ - ΤΣΙΛ |
| 12ο | ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΤΣΙΜ - Ω |
| 13ο | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | Α - Ω |
| 14ο | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | Α - Ζ |
| 15ο | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | Η - ΛΙ |
| 16ο | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | ΛΟ - ΠΑΡ |
| 17ο | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | ΠΑΤ - Ω |
| 18ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Α - Γ |
| 19ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Δ - ΚΑΤ |
| 20ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΚΑΥ - ΜΑ |
| 21ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΜΕ - ΠΑΠΑ |
| 22ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΠΑΠΠ - ΤΑ |
| 23ο | ΑΡΤΗΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΤΕ - Ω |
| 24ο | Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΑΒΕΡΩΦ | Α - Ω |
| 25ο | ΑΧΑΪΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | Α - ΚΑ |
| Αρ.Ε.Τ | ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΠΌ - ΕΩΣ |
| 26ο | ΑΧΑΪΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | ΚΕ - ΠΑΝ |
| 27ο | ΑΧΑΪΑΣ | 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 | ΠΑΠ - Ω |
| 28ο | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | Α - Ω |
| 29ο | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - Ω |
| 30ο | ΔΡΑΜΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - Ω |
| 31ο | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΑΒΕΡΩΦ | Α - ΜΑΡ |
| 32ο | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΑΒΕΡΩΦ | ΜΑΣ - Ω |
| 33ο | ΕΒΡΟΥ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 218-222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ | Α - ΚΑΡΑΚ |
| 34ο | ΕΒΡΟΥ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 218-222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ | ΚΑΡΑΜ - ΠΑΠΑΖ |
| 35ο | ΕΒΡΟΥ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 218-222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ | ΠΑΠΑΘ - Ω |
| 36ο | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | Α - ΜΑ |
| 37ο | ΕΥΒΟΙΑΣ | 5ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 525 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) | ΜΕ - Ω |
| 38ο | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛYΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ) | Α - ΚΟΤ |
| 39ο | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛYΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ) | ΚΟΥ - ΠΑΠ |
| 40ο | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛYΚΛΑΔΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 521 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ) | ΠΑΡ - Ω |
| 41ο | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 218-222 & ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ | Α – Ω |
| 42ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | Α - ΓΕΩΡΓΙ |
| 43ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | ΓΕΩΡΓΟ - ΚΑΝ |
| 44ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | ΚΑΟ - ΛΑ |
| 45ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | ΛΕ - Ο |
| 46ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | Π - ΣΤΑΣ |
| 47ο | ΗΛΕΙΑΣ | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 | ΣΤΑΥ - Ω |
| 48ο | ΗΜΑΘΙΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - Ω |
| 49ο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Α - ΚΛ |
| 50ο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΚΟ - ΠΕ |
| Αρ.Ε.Τ | ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ | ΑΠΌ - ΕΩΣ |
| 51ο | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 21ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΠΗ - Ω |
| 52ο | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Α - ΚΑΚ |
| 53ο | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΚΑΛ - ΜΠΕΛΛΟΣ |
| 54ο | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΜΠΕΛΛΟΥ - ΡΑ |
| 55ο | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΡΕ - Ω |
| 56ο | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - Λ |
| 57ο | Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Μ - Ω |
| 58ο | Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - Ω |
| 59ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Α - ΓΙΩΤΑ |
| 60ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΓΙΩΤΗ - ΖΕ |
| 61ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΖΗ - ΚΟΚ |
| 62ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΚΟΛ - ΜΑΝΘ |
| 63ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΜΑΝΟ - ΜΠΟΥΝ |
| 64ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΜΠΟΥΡ - ΠΑΠΑΚ |
| 65ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΠΑΠΑΛ - ΣΔ |
| 66ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΣΕ - ΤΖΙ |
| 67ο | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΤΖΟ - Ω |
| 68ο | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | Α - ΜΑ |
| 69ο | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 1o ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 2 | ΜΕ - Ω |
| 70ο | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Α - Δ |
| 71ο | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | Ε - ΚΟΤ |
| 72ο | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΚΟΥ - ΜΠΟ |
| 73ο | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΜΠΡ - ΣΑ |
| 74ο | ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ "ΓΚΡΑΒΑ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60 | ΣΒ - Ω |
