Αναλυτικά αποτελέσματα (ανά εκλογικό διαμέρισμα) των Βουλευτικών Εκλογών 2012 στο Δήμο Πετρούπολης
Η επεξεργασία των δεδομένων και η εκδοση δελτίου γίνεται με τη χρονολογική σειρά που ερχονται τα στοιχεία στο Δήμο.
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ
Πηγή : http://www.petroupoli.gr/
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα σε pdf
Αφήστε τα σχόλια σας…. τις απόψεις σας …
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 36.105 |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 27.759 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 482 |
ΕΓΚΥΡΑ | 27.277 |
ΑΠΟΧΗ | 23,12% |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΑΚΥΡΩΝ | 1,74% |
Η επεξεργασία των δεδομένων και η εκδοση δελτίου γίνεται με τη χρονολογική σειρά που ερχονται τα στοιχεία στο Δήμο.
Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ
Πηγή : http://www.petroupoli.gr/
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα σε pdf
Αφήστε τα σχόλια σας…. τις απόψεις σας …
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 1οΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | 3οΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | |||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 25 |
ΠΑΣΟΚ | 602 | 9,14 | 716 | 7,55 | 870 | 7,76 |
ΝΔ | 711 | 10,79 | 850 | 8,97 | 973 | 8,68 |
ΚΚΕ | 891 | 13,52 | 1.306 | 13,78 | 1.459 | 13,02 |
ΛΑΟΣ | 163 | 2,47 | 219 | 2,31 | 328 | 2,93 |
ΣΥΡΙΖΑ | 1.496 | 22,7 | 2.458 | 25,93 | 2.863 | 25,54 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 104 | 1,58 | 168 | 1,77 | 200 | 1,78 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 93 | 1,41 | 127 | 1,34 | 140 | 1,25 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 413 | 6,27 | 616 | 6,5 | 690 | 6,16 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 57 | 0,87 | 72 | 0,76 | 114 | 1,02 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 212 | 3,22 | 298 | 3,14 | 408 | 3,64 |
ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 479 | 7,27 | 776 | 8,19 | 912 | 8,14 |
ΟΧΙ ΔΗΜ.ΑΝΑΓ.- Ε.ΠΑ.Μ | 128 | 1,94 | 195 | 2,06 | 188 | 1,68 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 710 | 10,78 | 971 | 10,24 | 1.319 | 11,77 |
ΛΟΙΠΟΙ | 530 | 8,04 | 708 | 7,47 | 744 | 6,64 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
πειτε την γνώμη σας .....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Biotevma.blogspot.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια των επισκεπτών. Ο σχολιαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε περιεχόμενο καθιστά διαθέσιμο μέσω του συστήματος σχολιασμού.