Κωδικός θέσης | Ενέργεια | Τόπος υλοποίησης | Ειδικότητα | Διάρκεια σύμβασης | Αριθμός ατόμων |
101 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ –ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ – JCB) | 5 μήνες | 1
|
102 |
Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 μήνες | 1 |
103 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ (ογκωδών αντικειμένων) | 5 μήνες | 10 |
104 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ καθαριότητας (πλατειών – δρόμων κ.λπ.) | 5 μήνες | 20 |
105 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 μήνες | 6 |
106 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 5 μήνες | 3 |
107 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (Οικοδόμοι) | 5 μήνες | 3 |
108 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ –ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | 5 μήνες | 2 |
109 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ | 5 μήνες | 1 |
110 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 5 μήνες | 3 |
111 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ – ΓΕΡΑΝΟΥ | 5 μήνες | 3 |
112 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 5 μήνες | 4 |
113 | Επισκευή - συντήρηση και καθαρισμός χώρων πρασίνου – αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων – Καθαρισμός και αποψίλωση αυθαίρετων κατασκευών και ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια, πεζοδρόμους, δρόμους και ακάλυπτων δημόσιων χώρων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 5 μήνες | 1 |
114 | «Συντήρηση, άρδευση και έργα πρασίνου» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (κήπων και κοινόχρηστών χώρων) | 5 μήνες | 15 |
115 | «Ανακύκλωση» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ανακύκλωσης) | 5 μήνες | 10 |
116 | «Ανακύκλωση» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 2 |
117 | «Εποπτεία κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών εγκαταστάσεων» | Δήμος Αγ. Αναργύρων - Καματερού | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 5 |
118 | «Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 24 |
119 | «Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στη Δ. Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 5 μήνες | 7 |
120 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 5 μήνες | 21 |
121 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 5 μήνες | 7 |
122 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 39 |
123 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5 μήνες | 21 |
124 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 μήνες | 7 |
125 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 5 μήνες | 7 |
126 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 μήνες | 7 |
127 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 5 μήνες | 14 |
128 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 5 μήνες | 7 |
129 | «Συντήρηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΡΙΑ | 5 μήνες | 14 |
130 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 18 |
131 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ H/Y | 5 μήνες | 7 |
132 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΤΕ ή ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ | 5 μήνες | 9 |
133 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 4 |
134 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ | 5 μήνες | 7 |
135 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5 μήνες | 2 |
136 | «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 μήνες | 3 |
* Οι δράσεις – ενέργειες Κοινωφελούς Χαρακτήρα με συμπράττοντα φορέα την Περιφέρεια Αττικής (για την Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών και έδρα συντονισμού το Δήμο Περιστερίου) είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής ενότητας Δυτικού τομέα Αθηνών, ανάλογα με τις ανάγκες πού θα προκύψουν. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 03. Συμπράττων φορέας ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
137 | «Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας και Αντιπυρική Προστασία Άλσους Μπαρουτάδικο και άλλων κοινόχρηστων χώρων» | Δήμος Αιγάλεω | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 21 |
138 | «Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών» | Δήμος Αιγάλεω | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 5 |
139 | «Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 1 |
140 | «Καθαρισμός σημάτων Κώδικα οδικής κυκλοφορίας» | Δήμος Αιγάλεω | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 3 |
141 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ | 5 μήνες | 2 |
142 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ (Τεχνίτες Σιδηροκατασκευών - Αλουμινίου) | 5 μήνες | 2 |
143 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 5 μήνες | 1 |
144 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΚΤΙΣΤΩΝ (Οικοδομικών Εργασιών) | 5 μήνες | 5 |
145 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 μήνες | 2 |
146 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 5 μήνες | 2 |
147 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (Μαραγκοί) | 5 μήνες | 2 |
148 | «Αισθητική αποκατάσταση προσόψεων – εγκαταστάσεων, συντήρηση αύλιων χώρων σχολείων» | Δήμος Αιγάλεω | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 3 |
149 | «Ενίσχυση της Ερασιτεχνικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών» | Δήμος Αιγάλεω | ΠΕ Η ΔΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ζωγραφική, γλυπτικής, κεραμικών, κλπ.) | 5 μήνες | 4 |
150 | «Ενίσχυση της Ερασιτεχνικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών» | Δήμος Αιγάλεω | ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ | 5 μήνες | 1 |
151 | «Ενίσχυση της Ερασιτεχνικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας, Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών» | Δήμος Αιγάλεω | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 2 |
152 | «Ενίσχυση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων» | Δήμος Αιγάλεω | ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ (Διαφόρων Ειδικοτήτων) | 5 μήνες | 8 |
153 | «Ενίσχυση Προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού και Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων» | Δήμος Αιγάλεω | ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 5 μήνες | 3 |
154 | «Προστασία και εποπτεία αθλητικών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για την ασφαλή χρήση από τους πολίτες» | Δήμος Αιγάλεω | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | 5 μήνες | 23 |
155 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ –ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ | 5 μήνες | 1 |
156 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ | 5 μήνες | 1 |
157 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (πρασίνου ανειδίκευτοι) | 5 μήνες | 8 |
158 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 5 μήνες | 7 |
159 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΦΥΛΑΚΕΣ) | 5 μήνες | 2 |
160 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 9 |
161 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 μήνες | 4 |
162 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 4 |
163 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 μήνες | 1 |
164 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ | 5 μήνες | 1 |
165 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ | 5 μήνες | 1 |
166 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 5 μήνες | 1 |
167 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 5 μήνες | 1 |
168 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΠΕ ή ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ | 5 μήνες | 1 |
169 | «Συντήρηση και φροντίδα έργων αστικού – περαστικού πρασίνου στο «Ποικίλο όρος» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΤΕ ή ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ | 5 μήνες | 1 |
170 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ (χτίστες, σοβατζήδες) | 5 μήνες | 4 |
171 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΑΔΕΣ | 5 μήνες | 2 |
172 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ | 5 μήνες | 1 |
173 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ | 5 μήνες | 2 |
174 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 5 μήνες | 1 |
175 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 5 μήνες | 3 |
176 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 5 μήνες | 2 |
177 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 5 μήνες | 12 |
178 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 5 μήνες | 3 |
179 | «Έργα συντήρησης και επισκευές σε εγκαταστάσεις δημοτικών κοινόχρηστων χώρων στη Δυτική Αθήνα» | Περιφερειακή ενότητα Δυτικού τομέα Αθηνών (Δήμος Περιστερίου ως έδρα Συντονισμού)* | ΤΕ ή ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 5 μήνες | 2 |
